| Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. The Flowers of War(金陵十三钗) | 76m ($12.07m) | -43.7% | 63,270 | 1,839,303 | 563.5m ($88.91m) |
| 2. Flying Swords of Dragon Gate 3D(龙门飞甲) | 72.5m ($11.51m) | -39.1% | 60,244 | 1,655,180 | 509m ($80.31m) |
| 3. You Are the Apple of My Eye(那些年,我们一起追的女孩) | 27m ($4.29m) | New | 28,934 | 809,595 | 27m ($4.29m) |
| 4. Dear Enemy(亲密敌人) | 23m ($3.65m) | -43.9% | 30,798 | 670,358 | 106m ($16.76m) |
| 5. The Oxford Murders(深度谜案) | 10m ($1.59m) | +63.9% | 11,764 | 307,881 | 16.1m ($2.56m) |
| 6. Speed Angels(极速天使) | 8.1m ($1.29m) | -47.7% | 18,615 | 248,237 | 23.6m ($3.74m) |
| 7. Dream House(梦宅诡影) | 7.2m ($1.14m) | -21.7% | 14,815 | 217,719 | 16.4m ($2.60m) |
| 8. The Allure of Tears(倾城之泪) | 5.1m ($0.81m) | -62.5% | 13,155 | 154,639 | 42.7m ($6.74m) |
| 9. The Killer Who Never Kills(杀手欧阳盆栽) | 3.4m ($0.54m) | New | 9,518 | 106,951 | 3.4m ($0.54m) |
| 10. My Best Bodyguard(玩命阻击) | 3.16m ($0.50m) | -24.8% | 10,156 | 101,509 | 7.36m ($1.16m) |
Thursday, January 12, 2012
China Weekly Box Office (1/2 - 1/8)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment