| Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. The Flowers of War(金陵十三钗) | 135m ($21.36m) | -33.3% | 72,129 | 3,342,411 | 487.5m ($76.84m) |
| 2. Flying Swords of Dragon Gate 3D(龙门飞甲) | 119m ($18.83m) | -32.0% | 66,033 | 2,746,999 | 436.5m ($68.80m) |
| 3. Dear Enemy(亲密敌人) | 41m ($6.49m) | -2.4% | 26,552 | 1,232,711 | 83m ($13.11m) |
| 4. Speed Angels(极速天使) | 15.5m ($2.45m) | New | 18,657 | 483,317 | 15.5m ($2.45m) |
| 5. The Allure of Tears(倾城之泪) | 13.6m ($2.15m) | -43.3% | 27,400 | 429,428 | 37.6m ($5.93m) |
| 6. Dream House(梦宅诡影) | 9.2m ($1.46m) | New | 12,527 | 286,783 | 9.2m ($1.46m) |
| 7. The Oxford Murders(深度谜案) | 6.1m ($0.97m) | New | 5,920 | 192,125 | 6.1m ($0.97m) |
| 8. My Best Bodyguard(玩命阻击) | 4.2m ($0.66m) | New | 7,287 | 138,067 | 4.2m ($0.66m) |
| 9. Love Shock(2012来了) | 1.1m ($0.17m) | New | 2,334 | 38,777 | 1.1m ($0.17m) |
| 10. The Treaty of Double Bed(双人床条约) | 0.92m ($0.15m) | New | 3,282 | 31,571 | 0.92m ($0.15m) |
Sunday, January 8, 2012
China Weekly Box Office (12/26 - 1/1)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment