| Movie | Weekly Gross (yuan/dollar) | Change | # of showings | admissions | Total (yuan/dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. The Great Magician(大魔术师) | 74.6m ($11.81m) | New | 44,867 | 2,185,120 | 74.6m ($11.81m) |
| 2. Mission Incredible: Adventures On The Dragon's Trail(喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年) | 73m ($11.56m) | New | 51,947 | 2,434,956 | 73m ($11.56m) |
| 3. You Are the Apple of My Eye(那些年,我们一起追的女孩) | 35m ($5.54m) | +29.6% | 47,397 | 1,084,598 | 62m ($9.83m) |
| 4. The Flowers of War(金陵十三钗) | 29m ($4.59m) | -61.8% | 30,729 | 717,716 | 592.5m ($93.50m) |
| 5. Flying Swords of Dragon Gate 3D(龙门飞甲) | 27.7m ($4.38m) | -61.8% | 29,479 | 641,203 | 536.7m ($84.69m) |
| 6. The Monkey King 3D(大闹天宫3D) | 18.6m ($2.94m) | New | 20,644 | 538,350 | 18.6m ($2.94m) |
| 7. Sherlock Holmes: A Game of Shadows(大侦探福尔摩斯2:诡影游戏) | 18m ($2.85m) (opened on Sun) | New | 8,817 | 536,512 | 18m ($2.85m) |
| 8. Dear Enemy(亲密敌人) | 5.8m ($0.92m) | -74.8% | 10,535 | 175,544 | 111.8m ($17.68m) |
| 9. The Oxford Murders(深度谜案) | 2.48m ($0.39m) | -75.2% | 4,891 | 75,038 | 18.58m ($2.95m) |
| 10. The Killer Who Never Kills(杀手欧阳盆栽) | 2.22m ($0.35m) | -34.7% | 7,457 | 74,000 | 5.62m ($0.89m) |
Wednesday, January 18, 2012
China Weekly Box Office (1/9 - 1/15): Sherlock Holmes 2 entered the market
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment